switch to basic browser
📂
📝
📟

🌲 / px01 STEINS;GATE [2010-2011] DRAMA DISCS [2010.06.02] STEINS;GATE|Drama CD γ ダイバージェンス2.615074% 暗黒次元のハイド

c File Name Size files Circle Album tn Artist Title dur q aq Vc Ac Fmt Res T Date
-01. Day01 17-04.flac17352945STEINS;GATESTEINS;GATE|Drama CD γ ダイバージェンス2.615074% 暗黒次元のハイド1ドラマDay01 17:04212637652flacflac2025-06-23 10:44:08
-02. Day01 17-26.flac38697544STEINS;GATESTEINS;GATE|Drama CD γ ダイバージェンス2.615074% 暗黒次元のハイド2ドラマDay01 17:26499605619flacflac2025-06-23 10:56:29
-03. Day01 18-13.flac22327404STEINS;GATESTEINS;GATE|Drama CD γ ダイバージェンス2.615074% 暗黒次元のハイド3ドラマDay01 18:13355491503flacflac2025-06-23 10:44:52
-04. Day01 18-48.flac37430408STEINS;GATESTEINS;GATE|Drama CD γ ダイバージェンス2.615074% 暗黒次元のハイド4ドラマDay01 18:48523558571flacflac2025-06-23 10:55:47
-05. Day02 12-02.flac27408723STEINS;GATESTEINS;GATE|Drama CD γ ダイバージェンス2.615074% 暗黒次元のハイド5ドラマDay02 12:02375570583flacflac2025-06-23 10:46:53
-06. Day02 13-51.flac64744985STEINS;GATESTEINS;GATE|Drama CD γ ダイバージェンス2.615074% 暗黒次元のハイド6ドラマDay02 13:51795636651flacflac2025-06-23 10:59:11
-07. Day02 16-32.flac47862483STEINS;GATESTEINS;GATE|Drama CD γ ダイバージェンス2.615074% 暗黒次元のハイド7ドラマDay02 16:32568657673flacflac2025-06-23 10:58:29
-08. Day02 17-05.flac12695600STEINS;GATESTEINS;GATE|Drama CD γ ダイバージェンス2.615074% 暗黒次元のハイド8ドラマDay02 17:05152651667flacflac2025-06-23 10:43:21
-albumart.jpg83940mjpegimage2640x640jpg2025-06-23 10:39:37

control-panel

π
px01 // 222 GiB free of 1006 GiB